Estadísticas
De CorrupediA
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 94 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 404 |
| Ficheros subidos | 110 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que CorrupediA fue instalado | 2.143 |
| Media de ediciones por página | 5,30 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 93 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 3 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 3 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 253.649 |
| Visitas por edición | 118,36 | Páginas más vistas |
| CorrupediA:Página Principal | 57.940 |
| Andrés Felipe Arias | 9.490 |
| Álvaro Uribe Vélez | 8.177 |
| Álvaro Araújo Castro | 7.364 |
| Alberto Romero | 4.520 |
| Adriana Gutiérrez | 4.090 |
| Abel Rodríguez | 3.966 |
| Alfonso Plazas Vega | 3.371 |
| Mario Uribe Escobar | 3.305 |
| Ayuda:Tutorial | 3.267 |
Tweet
